| Sæson | Lejlighed | Studio |
|---|---|---|
| 26/04 - 15/05 | 82,00 € | 72,00 € |
| 16/05 - 31/05 | 92,00 € | 77,00 € |
| 01/06 - 15/06 | 128,00 € | 114,00 € |
| 16/06 - 30/06 | 166,00 € | 144,00 € |
| 01/07 - 31/08 | 210,00 € | 185,00 € |
| 01/09 - 15/09 | 177,00 € | 144,00 € |
| 16/09 - 30/09 | 140,00 € | 114,00 € |
| 01/10 - 15/10 | 101,00 € | 89,00 € |
| 16/10 - 31/10 | 85,00 € | 72,00 € |
Priserne er pr dag, pr lejlighed, 11. vær. lejl. kombi sove / ophold maks. 2 personer, 2.vær.lejl m/ soverum maks. 4 personer. Priserne er inkl. moms (Ecotasa ikke inkl.).