| Sæson | Lejlighed | Studio |
|---|---|---|
| 01/05 - 15/05 | 90,00 € | 79,00 € |
| 16/05 - 31/05 | 101,00 € | 84,00 € |
| 01/06 - 15/06 | 141,00 € | 125,00 € |
| 16/06 - 30/06 | 183,00 € | 158,00 € |
| 01/07 - 31/08 | 231,00 € | 195,00 € |
| 01/09 - 15/09 | 195,00 € | 158,00 € |
| 16/09 - 30/09 | 161,00 € | 130,00 € |
| 01/10 - 15/10 | 111,00 € | 101,00 € |
| 16/10 - 31/10 | 93,00 € | 79,00 € |
Priserne er pr dag, pr lejlighed, 11. vær. lejl. kombi sove / ophold maks. 2 personer, 2.vær.lejl m/ soverum maks. 4 personer. Priserne er inkl. moms (Ecotasa ikke inkl.).