Sæson | Lejlighed | Studio |
---|---|---|
27/04 - 15/05 | 68,00 € | 59,00 € |
16/05 - 31/05 | 73,00 € | 62,00 € |
01/06 - 15/06 | 101,00 € | 90,00 € |
16/06 - 30/06 | 140,00 € | 120,00 € |
01/07 - 31/08 | 172,00 € | 150,00 € |
01/09 - 15/09 | 140,00 € | 120,00 € |
16/09 - 30/09 | 101,00 € | 90,00 € |
01/10 - 15/10 | 73,00 € | 62,00 € |
16/10 - 31/10 | 68,00 € | 59,00 € |
Priserne er pr dag pr lejlighed, 1.vær.lejl.kombi sove/ophold maks. 2 personer, 2.vær.lejl m/ soverum maks. 4 personer. Priserne er inkl. moms (Ecotasa not inkl.).